Студенты ТКМП приняли активное участие в традиционном спортивном мероприятии посвященном Дню защитника отечества.
Традиционно, среди групп состоялись соревнования в спортивном многоборье. Подведены итоги личного первенства и командного зачета.
Военизированное многоборье.
| Место | Фамилия, имя | Группа | Результат |
| 1 | Стицурин Дмитрий | С-115 | 0,59,9 сек |
| 2 | Сериков | Р-115 | 1,08,0 сек |
| 3 | Нисаев Евгений | Э-214 | 1,15,7 сек |
Подтягивание на высокой перекладине.
| Место | Фамилия, имя | Группа | Результат |
| 1 | Стицурин Дмитрий | С-115 | 22 |
| 2 | Фатищенко Алексей | Р-214 | 20 |
| 3 | Мигаев Никита Моликов Владислав |
Р-115 И-214 |
19 |
Прыжок в длину с места.
| Место | Фамилия, имя | Группа | Результат |
| 1 | Дмитриенко Владислав | И-214 | 2 м. 60 см. |
| 2 | Донченко Сергей | В-214 | 2 м. 42 см. |
| 3 | Писаренко Николай | И-214 | 2 м. 40 см. |
Сгибание рук упоре лежа.
| Место | Фамилия, имя | Группа | Результат |
| 1 | Масловец Артем | В-313 | 83 раза |
| 2 | Манджари Никита | С-115 | 80 раза |
| 3 | Саджая Роман | В-115 | 64 раза |
Призеры в личном первенстве награждены почетными грамотами.
В командном зачете победу одержала первого курса С-115. Победители награждены почетной грамотой, переходящим кубком и сладким тортом.
Далее места распределились следующим образом: 2-е место заняла гр. И-214 и 3-е место гр. Р-214.
Победителем по перетягиванию каната стала команда гр. Р-214.
Сводная таблица результатом спортивного многоборья «А ну-ка парни - 2016».
| Группа | Военизированное многоборье | Подтягивание на перекладине | Сгибание рук в упоре лежа | Прыжок в длину с места | Перетягивание каната | Сумма мест | Место команды |
| С-115 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 |
| И-214 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 19 | 2 |
| Р-214 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 20 | 3 |
| В-313 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 22 | 4 |
| В-115 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 25 | 5 |
| В-214 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 27 | 6 |
| Р-115 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 28 | 7 |
| П-115 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 32 | 8 |
| Э-214 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 36 | 9 |
Iren St
